Kaliteli ve seçkin bir ürünümüz olan Isparta Silver Galaxy, Isparta ili Sütçüler mevkiinde bulunan ocağımızda üretilmektedir. Kullanım alanları yaygın olup, çoğunlukla iç ve dış cephe kaplamalarında, yer ve duvar döşemelerinde ayrıca sağlam ve sert bir mermer olmasından dolayı mukavemet gerektiren tüm yapılarda kullanılabilir. Kendine has rengi, tercih edilme sebebidir. Isparta Silver Galaxy blok ve plaka olarak üretilmekte ve piyasaya sunulmaktadır.
Hardness | 3.5 | Mohs |
Unit volume by weighy | 2.75 | gr/cm3 |
Density | 2.80 | gr/cm3 |
Water absorption at atmospheric pressure (by weight) | 0.244 | % |
Water absorption at atmospheric pressure by volüme | 0.5 | % |
Water absorption at boiling water by weight | 0.2 | % |
Water absorption at boiling water by volüme | 0.5 | % |
Compressive strenght | 1410 | Kgf/cm2 |
Compressive strenght after freezing | 1.0612 | Kgf/cm2 |
Strenght to blow | 13 | Kgf/cm2 |
Ratio of fullness | 99 | % |
Average abrasion strength | 17.42 | cm2/50cm2 |
Chemical Specifications / Kimyasal Özellikleri
SiO2 (%):0.1 / Fe2O3 (%) <0.1 / CaO (%): 55.25 / MgO (%): 0.2